GROUPID/HAT KODU LINENAME/ HAT ADI FROMSTATION/AKTARMA İSTASYONU ROUTE/ GİDİŞ VE DÖNÜŞ SAATLERİ TIME DAY VARYANT_TYPE
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 06:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 07:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 08:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 09:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 10:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 11:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 12:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 13:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 14:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 15:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 16:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 17:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 18:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 19:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 20:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BELEDİYE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BÖLGE 21:00 31 1
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 06:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 07:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 08:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 09:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 10:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 11:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 12:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 13:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 14:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 15:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 16:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 17:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 18:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 19:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 20:30 31 2
72 DS 353 14 1-BELEDİYE-BÖLGE ACETLER KAVŞAĞI BÖLGE-KIBRIS ŞEHİTLERİ-BELEDİYE 21:30 31 2

  • Ev naverok 6404 caran hat xwendin