T.C
BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
       Aşağıda İli, İlçesi, Köyü/Mahallesi ve Parsel Numarası  yazılı taşınmazların Belediye Encümenin 30.03.2023 tarih 84 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18'inci maddesi  gereği  arsa ve arazi uygulanmasına alınmış olup, Batman Belediyesi internet sayfası (web) ile Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüneden bir ay süreyle ilan panosunda, askıya çıkarıldığı ilanen duyurulur. 
Halil İbrahim KIŞ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ    
3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI İLE DÜZENLEMEYE GİREN PARSELLERİN LİSTESİ
SIRA NO İL İLÇE KÖY/MAHALLE ADA PARSEL
1 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4992 6
2 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4992 7
3 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4992 8
4 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4992 9
5 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4992 10
6 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4992 11
7 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4992 12
8 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4993 1
9 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4993 2
10 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4994 22
11 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4994 23
12 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4994 24
13 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4994 25
14 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4994 26
15 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4994 27
16 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4994 28
17 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4995 7
18 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4995 8
19 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4995 9
20 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4996 11
21 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4996 13
22 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4996 26
23 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4996 27
24 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 4996 30
25 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 0 A
26 BATMAN MERKEZ İRMİ MAHALLESİ 0 B


PARSELASYON ASKI PAFTASI A1 - 2000

ÖZET CETVELİ

KADASTROYA SIRALI DAĞITIM CETVELİ

İMARA SIRALI DAĞITIM CETVELİ

İMAR DURUM KROKİ

  • Bu içerik 1064 defa okundu