GROUPID/HAT KODU LINENAME/ HAT ADI FROMSTATION/AKTARMA İSTASYONU ROUTE/ GİDİŞ VE DÖNÜŞ SAATLERİ TIME DAY VARYANT_TYPE
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 06:30 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 07:40 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 08:50 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 10:00 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 11:10 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 12:20 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 13:30 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 14:40 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 15:50 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 17:00 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 18:10 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 19:20 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 20:30 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BELEDİYE-SAĞLIK MAH-OTOGAR-BÖLGE 21:30 31 1
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 06:00 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 07:10 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 08:20 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 09:30 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 10:40 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 11:50 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 13:00 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 14:10 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 15:20 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 16:30 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 17:40 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 18:50 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 20:00 31 2
72 DK 198 15 1-BELEDİYE-BÖLGE OTOGAR BÖLGE-OTOGAR-SAĞLIK MAH-BELEDİYE 21:00 31 2

  • Bu içerik 9381 defa okundu